专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1809%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1156-1158期 | 小 | 1156期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1153-1155期 | 小 | 1155期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1150-1152期 | 小 | 1152期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1149期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 小 | 1147期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1146期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 小 | 1144期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1141期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1139期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1136期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 小 | 1134期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1133期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 大 | 1130期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1129期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1126期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1124期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 小 | 1121期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1119期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1118期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1115期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1113期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1111期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 大 | 1110期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1109期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1108期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1105-1107期 | 小 | 1105期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1104期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1101期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1099期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1096期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1093期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1090期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1087期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1084期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1083期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1082期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1081期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1080期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1077期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1076期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1073期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 大 | 1071期 | 3,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
奔驰宝马游戏双色球投注技巧:十字相连巧…
走势图表在双色球红球奖号图形中,大发快三一分钟全天计划斜连号形式较为普遍,而重复号、斜连号等“连株”走势在盘面构成的“十字”形走势,可用来杀掉奖号相接处的“......
棋牌游戏下载送彩金双色球AC值投注技巧:…
彩票资讯由于彩票不断升温,任天堂彩票苹果版相应的彩票软件犹如雨后春笋般地冒出。软件中相应的参考值如和值、全距、奇偶比、AC值等成为了彩民选号时必不可少的......
500元x20倍投方案x20稳赚双色球复式投注的…
开奖公告双色球的复式投注分为三种模式:棋牌游戏送88彩金红球复式、蓝球复式、全复式。 红球复式——从33个红色球中选择7-20个号码,再从16个蓝色球中选择1个号码......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!